雙向拉伸塑料土工格柵是以聚丙烯(PP)為原料,經塑化擠出板材、沖孔、加熱、縱向拉伸、橫向拉伸而成。適用于大面積承載的地基增強。
施工方法
雙向土工格柵當用于路基、路面時,開挖基床,設置砂墊層(高差不大于10cm),碾壓成平臺,鋪設格柵,縱向應與主要受力方向一致,縱向搭接15-20cm,橫向10cm,搭接處用塑料帶綁扎,并在鋪設的格柵上,每隔1.5-2m用U型釘固定于地面,鋪設的土工格柵應及時回填土料,鋪設的土工格柵層數視技術要求。
雙向塑料土工格柵技術指標
項目/規格 | TGSG15-15 | TGSG20-20 | TGSG25-25 | TGSG30-30 | TGSG35-35 | TGSG40-40 | TGSG45-45 |
每延米縱向拉伸屈服力≥(KN/m) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
每延米縱向拉伸屈服力≥(KN/m) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
縱向屈服伸長率≤(%) | 15 | ||||||
橫向屈服伸長率≤(%) | 13 | ||||||
縱向2%伸長率時的拉伸力≥(KN/m) | 5 | 7 | 9 | 10.5 | 12 | 14 | 16 |
橫向2%伸長率時的拉伸力≥(KN/m) | 5 | 7 | 9 | 10.5 | 12 | 14 | 16 |
縱向5%伸長率時的拉伸力≥(KN/m) | 7 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 32 |
橫向5%伸長率時的拉伸力≥(KN/m) | 7 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 32 |
雙向拉伸塑料土工格柵
雙向拉伸塑料土工格柵 2020-7-29 本文被閱讀 234 次
上一條:雙向拉伸塑料土工格柵 | 下一條:塑料土工格柵 |